<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meineLuft im Web</title>
	<atom:link href="http://www.meineluft.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meineluft.de</link>
	<description>Informieren Sie sich über Ihre Luft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 15:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>E-PRTR: Neue online-Landkarten zeigen detaillierte Informationen über Luftverschmutzung</title>
		<link>http://www.meineluft.de/e-prtr-neue-online-landkarten-zeigen-detaillierte-informationen-uber-luftverschmutzung/</link>
		<comments>http://www.meineluft.de/e-prtr-neue-online-landkarten-zeigen-detaillierte-informationen-uber-luftverschmutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links zu Websites über "Luft"]]></category>
		<category><![CDATA[MeineLuft  - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineluft.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Luftverschmutzung durch diffuse Schadstoffe und deren Auswirkungen auf geographische Regionen wird jetzt mit Hilfe von Landkarten auch visuell dargestellt. Das Europäische Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (E-RPTR) enthält jährliche Daten über die Luftemissionen von rund 28.000 industriellen Betriebseinrichtungen in der EU sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen, Serbien und der Schweiz. Die Daten des E-RPTR werden auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineluft.de/e-prtr-neue-online-landkarten-zeigen-detaillierte-informationen-uber-luftverschmutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Vorsatz für gute Luft!</title>
		<link>http://www.meineluft.de/guter-vorsatz-fur-gute-luft/</link>
		<comments>http://www.meineluft.de/guter-vorsatz-fur-gute-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rororei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineluft.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Pünktliche zum Jahreswechsel ist es wieder Zeit für gute Vorsätze. Und wenn wir schon nicht gleich die ganze Welt retten können, dann doch zumindest unseren eigenen Mikrokosmos. Der ist nämlich noch zu retten und zwar recht einfach. Also: Schluss mit Rauchen! Rauchen belastet die Lunge sehr stark, das ist kein großes Geheimnis. Doch kaum ein Raucher weiß, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineluft.de/guter-vorsatz-fur-gute-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozonbelastung vermindert den landwirtschaftlichen Ertrag</title>
		<link>http://www.meineluft.de/ozonbelastung-vermindert-den-landwirtschaftlichen-ertrag/</link>
		<comments>http://www.meineluft.de/ozonbelastung-vermindert-den-landwirtschaftlichen-ertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Luftgüte]]></category>
		<category><![CDATA[Ozon]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineluft.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Griechische WissenschafterInnen fanden heraus, dass sich eine erhöhte Ozonbelastung negativ auf den landwirtschaftlichen Ertrag auswirkt. Laut ForscherInnen der Aristotle University of Thessaloniki wirkt sich eine erhöhte Ozonbelastung negativ auf den landwirtschaftlichen Ertrag aus. Die WissenschafterInnen führten ihre Untersuchungen rückwirkend für das Jahr 2002 in der griechischen Region Thessaloniki durch, die sowohl durch hohe Luftverschmutzung als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineluft.de/ozonbelastung-vermindert-den-landwirtschaftlichen-ertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Luftgüte beim Umweltbundesamt</title>
		<link>http://www.meineluft.de/aktuelle-luftgute-beim-umweltbundesamt/</link>
		<comments>http://www.meineluft.de/aktuelle-luftgute-beim-umweltbundesamt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 15:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Luftgüte]]></category>
		<category><![CDATA[Luftgüte]]></category>
		<category><![CDATA[Luftqualität]]></category>
		<category><![CDATA[UBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineluft.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie eine Kartenübersicht der Luftgütemessstellen, die von der österreichischen Bundesländern bzw. dem Umweltbundesamt betrieben werden Zudem gibt es die Möglichkeit zum Betrachten der historischen Messwerte: Übersicht der österreichischen Messstellen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineluft.de/aktuelle-luftgute-beim-umweltbundesamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feinstaub macht hohen Blutdruck</title>
		<link>http://www.meineluft.de/feinstaub-macht-hohen-blutdruck/</link>
		<comments>http://www.meineluft.de/feinstaub-macht-hohen-blutdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rororei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineluft.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Dauerbelastung durch Feinstaub hat massive Auswirkungen: Ein deutsches Forscherteam vom Institut für medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie der Universität Duisburg konnte dies in einer aktuellen Studie nachweisen. Diese mehrjährige Studie mit mehr als 5000 Menschen zeigt, dass je höher die Feinstaubbelastung ist desto höher der Blutdruck, dabei waren auch Werte unter den gültigen Grenzwerten bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineluft.de/feinstaub-macht-hohen-blutdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozon aktuell</title>
		<link>http://www.meineluft.de/ozon-aktuell/</link>
		<comments>http://www.meineluft.de/ozon-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rororei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineluft.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Kriegen Sie noch Luft? Wer es genau wissen will sollte einen Blick auf die aktuellen Werte werfen unter:  http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/luft/luftguete_aktuell/ozonbericht/   Zur Information:  Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineluft.de/ozon-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ist Ozon ein Sommerthema?</title>
		<link>http://www.meineluft.de/warum-ist-ozon-ein-sommerthema/</link>
		<comments>http://www.meineluft.de/warum-ist-ozon-ein-sommerthema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rororei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ozon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineluft.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder so weit: Ozon liegt in der Luft. Und zwar mehr als für uns gut ist. Reizungen von Augen und Luge sind die Auswirkungen des Gases, wenn es in höheren Konzentrationen bodennah auftritt. Sportliche Aktivitäten und andere Anstrengungen sollten daher an sommerlich heißen Tagen am ehesten früh morgens stattfinden. Wieso ist das Ozon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineluft.de/warum-ist-ozon-ein-sommerthema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global denken &#8211; lokal handeln</title>
		<link>http://www.meineluft.de/global-denken-lokal-handeln/</link>
		<comments>http://www.meineluft.de/global-denken-lokal-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rororei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Luftqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineluft.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Luftgüte geht uns alle was an. Was wir einatmen beeinflusst unsere Lebensqualität wesentlich. Und wir wiederum beeinflussen unsere Luftqualität. Wir von meineluft.at sind daher der Meinung, dass jeder einzelne wesentlich zur Verbesserung der Luftgüte beitragen kann. Unter dem Motto &#8220;Global denken &#8211; lokal handeln&#8221;  steht auch der Earth Day, der alljählich am 22. April weltweit abgehalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineluft.de/global-denken-lokal-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>news von meineLuft: Handys sol&#8230;</title>
		<link>http://www.meineluft.de/news-von-meineluft-handys-sol/</link>
		<comments>http://www.meineluft.de/news-von-meineluft-handys-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineluft.de/news-von-meineluft-handys-sol/</guid>
		<description><![CDATA[news von meineLuft: Handys sollen Luftqualität messen ( http://www.meineluft.de/handys-sollen-luftqualitat-messen/ )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineluft.de/news-von-meineluft-handys-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>news von meineLuft: Handys sol&#8230;</title>
		<link>http://www.meineluft.de/news-von-meineluft-handys-sol-2/</link>
		<comments>http://www.meineluft.de/news-von-meineluft-handys-sol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineluft.de/news-von-meineluft-handys-sol-2/</guid>
		<description><![CDATA[news von meineLuft: Handys sollen Luftqualität messen ( http://www.meineluft.de/352-revision-5/ )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineluft.de/news-von-meineluft-handys-sol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

